Der Haase-Kellertank
Klein durch die Tür - groß im Keller!
Das gilt für alle Kellertanks von Haase. Wir liefern Ihnen doppelwandige Heizöltanks mit Qualitätsgarantie. Ihre Vorteile gegenüber allen anderen Systemen.
❶ Vorteile Haase Kellertank:
✔ passt überall hindurch, denn er geht klein durch die Tür – und wird groß im Keller!
✔ benötigt keine Auffangwanne, denn er ist doppelwandig aufgebaut. Außen- und Innentank sind jeder für sich vollkommen dicht.
✔ ist sicher, denn er überwacht sich mit einem Leckanzeigegerät selbst.
✔ ist formstabil, geruchsdicht, alterungsbeständig und 100%-ig rostfrei, denn er besteht aus hochwertigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
✔ hat eine transparente Tankwandung, deshalb kann der Füllstand jederzeit mit einem Blick abgelesen werden.
✔ ist die Lösung für hochwassergefährdete Gebiete, denn bis zu einer Größe von 5.000 Litern ist optional eine Auftriebssicherung lieferbar.
✔ ist besonders servicefreundlich, denn er ist problemlos begehbar und kann später optimal gereinigt werden.
✔ fasst Ihren gesamten Jahresvorrat in einem einzigen Behälter, denn bei über 90 verschiedenen Standardtypen ist auch Ihr Tank dabei.
Über die gesetzlichen Bedingungen und Fristen hinaus sagt Haase zu, dass die Wandung des doppelwandigen Haase-Kellertanks für die Dauer von 30 Jahren, jeweils gerechnet ab Lieferung, dicht ist gegen das Auslaufen von Heizöl.
Garantie
Haase übernimmt für doppelwandige Kellertanks und Erdtanks zur Lagerung von Heizöl für die Dauer von 30 Jahren eine Garantie auf die Dichtheit der Tankwandung gegen das Auslaufen von Heizöl (gilt nicht für Tanks der Baureihe DH).
Heizölgeruch?
Nicht beim Kellertank von Haase! Die Wände von Haase-Kellertanks bestehen aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Dieser Werkstoff ist, im Gegensatz zu anderen Kunststoffen, absolut geruchsdicht - auch über Jahre und Jahrzehnte.
Sicherheit
Haase-Kellertanks sind doppelwandig aufgebaut. Das bedeutet: Im äußeren Tank steckt noch ein zweiter, innerer Tank. Zwischen den Wänden befindet sich der Kontrollraum, der durch ein Unterdruck-Leckanzeigegerät rund um die Uhr überwacht wird.
❷ Aufbau Kellertank:
Haase kommt ...
... bringt die Teile
... in den Keller
...baut den Tank auf
... fertig!
Aufbau eines Heizöl-Kellertanks von Haase
❸ Größentabelle
Die richtige Größe für Ihren Bedarf:
Kellertanks von Haase - mit Durchmessern von 1 m bis 4 m und Höhen von 1 m bis 3,30 (Standardtypen)
Reihe K 10: Durchmesser 1,03 m, Volumen von 750 bis 1.800 l:
Tanktyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) |
---|---|---|
K 10-08 D | 750 | 1,05 |
K 10-10 D | 900 | 1,25 |
K 10-11 D | 1.100 | 1,50 |
K 10-13 D | 1.200 | 1,70 |
K 10-14 D | 1.300 | 1,85 |
K 10-16 D | 1.600 | 2,20 |
K 10-19 D | 1.800 | 2,50 |
Reihe K 13: Durchmesser 1,30 m, Volumen von 1.200 bis 3.000 l:
Tanktyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) |
---|---|---|
K 13-14 D | 1.200 | 1,05 |
K 13-16 D | 1.500 | 1,25 |
K 13-20 D | 1.800 | 1,50 |
K 13-22 D | 2.000 | 1,70 |
K 13-24 D | 2.500 | 1,85 |
K 13-28 D | 2.600 | 2,20 |
K 13-32 D | 3.000 | 2,50 |
Reihe K 15: Durchmesser 1,50 m, Volumen von 1.700 bis 4.000 l:
Tanktyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) |
---|---|---|
K 15-18 D | 1.700 | 1,05 |
K 15-21 D | 2.000 | 1,25 |
K 15-25 D | 2.400 | 1,50 |
K 15-28 D | 2.700 | 1,70 |
K 15-31 D | 3.000 | 1,85 |
K 15-36 D | 3.600 | 2,20 |
K 15-42 D | 4.000 | 2,50 |
Reihe K 17: Durchmesser 1,70 m, Volumen von 2.000 bis 6.800 l:
Tanktyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) |
---|---|---|
K 17-22 D | 2.100 | 1,05 |
K 17-27 D | 2.500 | 1,25 |
K 17-33 D | 3.000 | 1,50 |
K 17-37 D | 3.500 | 1,70 |
K 17-40 D | 3.800 | 1,85 |
K 17-48 D | 4.500 | 2,20 |
K 17-55 D | 5.100 | 2,50 |
K 17-62 D | 6.200 | 3,00 |
K 17-68 D | 6.800 | 3,30 |
Reihe K 19: Durchmesser 1,92 m, Volumen von 2.800 bis 8.700 l:
Tanktyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) |
---|---|---|
K 19-30 D | 2.800 | 1,05 |
K 19-34 D | 3.300 | 1,25 |
K 19-40 D | 4.000 | 1,50 |
K 19-45 D | 4.500 | 1,70 |
K 19-50 D | 4.900 | 1,85 |
K 19-58 D | 5.800 | 2,20 |
K 19-67 D | 6.600 | 2,50 |
K 19-79 D | 7.900 | 3,00 |
K 19-87 D | 8.700 | 3,30 |
Reihe K 22: Durchmesser 2,20 m, Volumen von 3.700 bis 11.500 l:
Tanktyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) |
---|---|---|
K 22-37 D | 3.700 | 1,05 |
K 22-43 D | 4.300 | 1,25 |
K 22-52 D | 5.200 | 1,50 |
K 22-59 D | 5.900 | 1,70 |
K 22-64 D | 6.400 | 1,85 |
K 22-77 D | 7.700 | 2,20 |
K 22-87 D | 8.700 | 2,50 |
K 22-105 D | 10.500 | 3,00 |
K 22-115 D | 11.500 | 3,30 |
Reihe K 25: Durchmesser 2,50 m, Volumen von 4.700 bis 14.900 l:
Tanktyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) |
---|---|---|
K 25-50 D | 4.700 | 1,05 |
K 25-58 D | 5.700 | 1,25 |
K 25-70 D | 6.800 | 1,50 |
K 25-79 D | 7.700 | 1,70 |
K 25-86 D | 8.300 | 1,85 |
K 25-100 D | 10.000 | 2,20 |
K 25-115 D | 11.400 | 2,50 |
K 25-136 D | 13.600 | 3,00 |
K 25-149 D | 14.900 | 3,30 |
Reihe K 30: Durchmesser 3,00 m, Volumen von 6.900 bis 21.600 l:
Tanktyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) |
---|---|---|
K 30-69 D | 6.900 | 1,05 |
K 30-82 D | 8.200 | 1,25 |
K 30-98 D | 9.800 | 1,50 |
K 30-112 D | 11.200 | 1,70 |
K 30-122 D | 12.200 | 1,85 |
K 30-144 D | 14.400 | 2,20 |
K 30-165 D | 16.500 | 2,50 |
K 30-197 D | 19.700 | 3,00 |
K 30-216 D | 21.600 | 3,30 |
Reihe K 35: Durchmesser 3,50 m, Volumen von 9.400 bis 29.500 l:
Tanktyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) |
---|---|---|
K 35-94 D | 9.400 | 1,05 |
K 35-112 D | 11.200 | 1,25 |
K 35-135 D | 13.500 | 1,50 |
K 35-153 D | 15.300 | 1,70 |
K 35-166 D | 16.600 | 1,85 |
K 35-197 D | 19.700 | 2,20 |
K 35-224 D | 22.400 | 2,50 |
K 35-268 D | 26.900 | 3,00 |
K 35-295 D | 29.500 | 3,30 |
Reihe K 40: Durchmesser 4,00 m, Volumen von 12.300 bis 38.700 l:
Tanktyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) |
---|---|---|
K 40-123 D | 12.300 | 1,05 |
K 40-147 D | 14.700 | 1,25 |
K 40-176 D | 17.600 | 1,50 |
K 40-200 D | 20.000 | 1,70 |
K 40-217 D | 21.700 | 1,85 |
K 40-258 D | 25.800 | 2,20 |
K 40-293 D | 29.300 | 2,50 |
K 40-352 D | 35.200 | 3,00 |
K 40-387 D | 38.700 | 3,30 |
❹ Zubehör
Standardausrüstung Kellertank
➥ Grenzwertgeber
➥ Leckanzeigegerät
➥ Entnahmearmatur
➥ Mannloch, rund, Durchmesser 600 mm, mit Mannlochdeckel und Dichtung
➥ Anschlussstück DN 50 mit Tauchrohr zum Anschluss der Füllleitung
➥ Anschlussstück DN 50 zum Anschluss der Entlüftungsleitung
Sie haben Fragen?
wünschen ein konkretes Angebot?
oder einen kostenlosen und unverbindlichen Vor-Ort-Termin?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
➥ zur Kontaktaufnahme